2024赛季最新积分榜 · 实时更新 · 权威数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武汉车谷江大 | 18 | 15 | 2 | 1 | 48 | 8 | +40 | 47 | ↑胜胜胜平胜 |
| 2 | 上海农商银行 | 18 | 13 | 3 | 2 | 42 | 12 | +30 | 42 | ↑胜平胜胜胜 |
| 3 | 北京雨虹修缮 | 18 | 12 | 2 | 4 | 36 | 15 | +21 | 38 | ↑胜胜平胜胜 |
| 4 | 江苏无锡女足 | 18 | 10 | 4 | 4 | 30 | 18 | +12 | 34 | ↓平胜负胜胜 |
| 5 | 长春大众卓越 | 18 | 9 | 3 | 6 | 28 | 20 | +8 | 30 | ↑胜胜平胜负 |
| 6 | 山东体彩 | 18 | 8 | 4 | 6 | 25 | 22 | +3 | 28 | ↓负平胜胜平 |
| 7 | 广东梅州客家 | 18 | 7 | 3 | 8 | 22 | 26 | -4 | 24 | ↓负胜平负胜 |
| 8 | 杭州银行 | 18 | 6 | 4 | 8 | 20 | 24 | -4 | 22 | ↑胜平负胜平 |
| 9 | 四川女足 | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 32 | -14 | 18 | ↓负负平胜负 |
| 10 | 河南中原女足 | 18 | 4 | 2 | 12 | 14 | 35 | -21 | 14 | ↓负负负平负 |
| 11 | 陕西志丹女足 | 18 | 3 | 3 | 12 | 12 | 38 | -26 | 12 | ↓负平负负平 |
| 12 | 永川茶山竹海 | 18 | 2 | 1 | 15 | 8 | 45 | -37 | 7 | ↓负负负负平 |
成立:2001年 | 主场:武汉体育中心 | 教练:常卫魏
国内女足豪门,多次获得联赛冠军,拥有王霜、吴海燕等国脚。
成立:1984年 | 主场:金山体育中心 | 教练:水庆霞
传统强队,2022年女足亚洲杯冠军班底,阵容实力雄厚。
成立:1983年 | 主场:先农坛体育场 | 教练:于允
老牌劲旅,张琳艳领衔攻击线,本赛季表现强势冲击冠军。
成立:1998年 | 主场:江阴体育中心 | 教练:陈婉婷
技术流打法代表,青训体系完善,多名年轻球员崭露头角。
成立:1999年 | 主场:长春体育场 | 教练:刘友
东北女足旗帜,曾多次夺冠,本赛季稳定发挥位列前五。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王霜 | 武汉车谷江大 | 18 | 9 |
| 2 | 张琳艳 | 北京雨虹修缮 | 14 | 7 |
| 3 | 唐佳丽 | 上海农商银行 | 12 | 5 |
| 4 | 特姆瓦 | 武汉车谷江大 | 11 | 4 |
| 5 | 李影 | 江苏无锡女足 | 10 | 6 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 王霜 | 武汉车谷江大 | 9 |
| 2 | 张琳艳 | 北京雨虹修缮 | 7 |
| 3 | 李影 | 江苏无锡女足 | 6 |
| 4 | 肖裕仪 | 上海农商银行 | 6 |
| 5 | 特姆瓦 | 武汉车谷江大 | 4 |